Orebro (Donne)
Svezia
Orebro (Donne) Ultimi risultati
Orebro (Donne) Apparecchiature
Stagione Statistiche
La tabella è compilata in base alle ultime 10 partite delle squadre, indipendentemente dal torneo
Segnati Gol
La tabella è compilata in base alle ultime 10 partite delle squadre, indipendentemente dal torneo
Subiti gol
La tabella è compilata in base alle ultime 10 partite delle squadre, indipendentemente dal torneo
Sopra / sotto reti
La tabella è compilata in base alle ultime 10 partite delle squadre, indipendentemente dal torneo
AES stats
La tabella è compilata in base alle ultime 10 partite delle squadre, indipendentemente dal torneo
Gol per Periodo di Tempo
La tabella è compilata in base alle ultime 10 partite delle squadre, indipendentemente dal torneo
Handicap Statistiche
La tabella è compilata in base alle ultime 10 partite delle squadre, indipendentemente dal torneo
Cartellini Gialli e Rossi
La tabella è compilata in base alle ultime 10 partite delle squadre, indipendentemente dal torneo
Calci D’Angolo Statistiche
La tabella è compilata in base alle ultime 10 partite delle squadre, indipendentemente dal torneo
Statistiche Giocatore
- No data for selected season
Orebro (Donne) Tabella
| # | Modulo Svenska Cupen, Women 25/26, Group 1 | PG | V | D | P | O | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17:0 | 17 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:4 | 0 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:17 | -16 | 0 |
| # | Modulo Svenska Cupen, Women 25/26, Group 2 | PG | V | D | P | O | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:2 | 7 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 4 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:7 | -3 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:6 | -3 | 2 |
| # | Modulo Svenska Cupen, Women 25/26, Group 3 | PG | V | D | P | O | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 3 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:5 | 4 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:7 | 0 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:8 | -7 | 1 |
| # | Modulo Svenska Cupen, Women 25/26, Group 4 | PG | V | D | P | O | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:2 | 4 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:2 | 5 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:10 | -9 | 0 |
- Playoffs